LISTA DE CANDIDATOS APTOS AO SORTEIO DE ENDEREÇOS DO EMPREENDIMENTO PORTO FINO
Convocação dos candidatos pré-selecionados como beneficiários do Empreendimento Porto Fino, composto por 304 unidades habitacionais verticalizadas (apartamentos) do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), para participarem da Atividade Técnica de Sorteio de Endereços. O evento será realizado na segunda-feira, 30 de dezembro de 2024, às 15h, no Teatro Banzeiros, localizado na Rua José do Patrocínio, n.º 110 - Centro, Porto Velho - RO, CEP 76801-429. Clique aqui para BAIXAR a lista em PDF.
Lista de Candidatos a Beneficiários Pré-selecionados Pela SEMUR e Aprovados Após Análise de Dossiês e Conectividade Social Pela Caixa Econômica Federal.
NOME DO (A) CANDIDATO (A) | CPF | NIS | GRUPO | |
1 | ADRIELE THIFANY FERREIRA BARBOSA | ***.881.762-** | ***.24549.82-** | GERAL |
2 | ABIDIAS DA SILVA SOUZA | ***.918.712-** | ***.10311.20-** | GERAL |
3 | ADRIANA CRISTINA PINTO GONCALVES | ***.207.182-** | ***.27780.18-** | GERAL |
4 | ADIANE DA GLÓRIA SINOS | ***.515.702-** | ***.21939.79-** | GERAL |
5 | ALDECI DA SILVA RIBEIRO | ***.079.922-** | ***.93986.65-** | GERAL |
6 | AGEU ALVES GOMES MARIANO | ***.646.682-** | ***.43237.16-** | GERAL |
7 | ALESSANDRA DA SILVA RAPOSO CARVALHO SALES | ***.080.052-** | ***.44084.03-** | GERAL |
8 | ALESSANDRA FRANCA DENNING NUNES | ***.568.932-** | ***.44945.65-** | GERAL |
9 | ALEXSSANDRA FRANÇA DENNING NUNES | ***.403.172-** | ***.58848.94-** | GERAL |
10 | ALMIRO PEREIRA MAIA | ***.057.602-** | ***.59880.92-** | GERAL |
11 | ALBERTINA PRESTES DAS CHAGAS | ***.649.102-** | ***.42984.61-** | GERAL |
12 | ANA CLAUDIA FERNANDES PANTOJA | ***.229.162-** | ***.18114.65-** | GERAL |
13 | ANE SUELEN FELIPE DE OLIVEIRA | ***.640.332-** | ***.20899.67-** | GERAL |
14 | ANDRESSA FRANÇA DENNING NUNES | ***.569.052-** | ***.44970.93-** | GERAL |
15 | ANA CRISTINA ALMEIDA PAES | ***.122.412-** | ***.40512.65-** | GERAL |
16 | ANA CARLA FERNANDES PANTOJA SILVA | ***.571.902-** | ***.58085.86-** | GERAL |
17 | ANA CARLA OLIVEIRA FÉLIX DE SOUZA | ***.188.482-** | ***.44688.51-** | GERAL |
18 | ANA MARIA BELEM DE SOUZA | ***.851.152-** | ***.88220.35-** | GERAL |
19 | ANA RAFAELA DA SILVA NASCIMENTO LIMA | ***.220.392-** | ***.01584.03-** | GERAL |
20 | ANA PAULA CARDOSO CUNHA | ***.290.272-** | ***.36056.06-** | GERAL |
21 | ANAILDA DE JESUS SANTOS RODRIGUES | ***.645.362-** | ***.65898.30-** | GERAL |
22 | ANDREIA VIEIRA ALVES | ***.326.492-** | ***.23600.70-** | GERAL |
23 | ANDRESSA LOPES DA SILVA | ***.674.462-** | ***.30982.81-** | GERAL |
24 | ANGÉLICA NAZARÉ ALEXANDRE KREINSKI | ***.264.672-** | ***.98207.94-** | GERAL |
25 | ANTÔNIA FERREIRA MARTINS ROCHA | ***.407.302-** | ***.44148.99-** | GERAL |
26 | ANTÔNIA ESLAIA GUSTAVO DA SILVA | ***.120.602-** | ***.53923.77-** | GERAL |
27 | ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS | ***.291.632-** | ***.89214.65-** | GERAL |
28 | ARLEANE FRANÇA BRASIL | ***.273.892-** | ***.16375.33-** | GERAL |
29 | AURICELMO CRISTIANO SOUZA COUTINHO | ***.533.592-** | ***.40032.27-** | GERAL |
30 | AURICELMA DE SOUZA COUTINHO | ***.887.852-** | ***.58815.65-** | GERAL |
31 | AZENILDO TICO DOS SANTOS | ***.381.522-** | ***.43025.56-** | GERAL |
32 | BIANCA RODRIGUES BRITO | ***.141.382-** | ***.41569.08-** | GERAL |
33 | BRUNA FERREIRA DA SILVA | ***.177.792-** | ***.44235.79-** | GERAL |
34 | BRUNA RAFAÉLI DO NASCIMENTO SOUZA | ***.970.542-** | ***.18633.75-** | GERAL |
35 | CAROLINA FERNANDES MAIA | ***.159.962-** | ***.51157.42-** | GERAL |
36 | CAROLINE LACERDA NASCIMENTO | ***.439.152-** | ***.60610.05-** | GERAL |
37 | CAROLINE RODRIGUES DA COSTA | ***.581.992-** | ***.03260.27-** | GERAL |
38 | CÉLIA MARIA FRANCO OLIVEIRA | ***.976.262-** | ***.99805.77-** | GERAL |
39 | CÉLIA CRISTINA SODRÉ LIMA | ***.593.982-** | ***.34943.65-** | GERAL |
40 | CÉLIA FREIRE DE OLIVEIRA | ***.593.152-** | ***.90155.65-** | GERAL |
41 | CÉLIO ROBERTO BARBOSA FRANÇA | ***.075.492-** | ***.54800.08-** | GERAL |
42 | CICERO GARCIA UCHÔA FILHO | ***.313.962-** | ***.20573.43-** | GERAL |
43 | CHARLES DOS SANTOS OLIVEIRA | ***.481.562-** | ***.08074.65-** | GERAL |
44 | CHARLES RODRIGUES DO CARMO | ***.950.672-** | ***.96184.65-** | GERAL |
45 | CHIRLENE BARROSO DA SILVA | ***.059.062-** | ***.58338.65-** | GERAL |
46 | CLARICE SILVA DO NASCIMENTO | ***.373.702-** | ***.04337.65-** | GERAL |
47 | CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS | ***.390.292-** | ***.70528.75-** | GERAL |
48 | CLEOMAR SILVA DA COSTA | ***.687.432-** | ***.17010.65-** | GERAL |
49 | CLEMILZA DOS SANTOS DA SILVA | ***.201.662-** | ***.34484.52-** | GERAL |
50 | CLEUNICE LIRA SILVA | ***.605.402-** | ***.15724.42-** | GERAL |
51 | CLORISVALDO ALVES DA SILVA | ***.809.692-** | ***.66291.54-** | GERAL |
52 | CRISLANE CAROLINE PEREIRA DA SILVA | ***.432.942-** | ***.43217.38-** | GERAL |
53 | CRISTIAN JANDER JUSTINIANO CUELLAR | ***.912.412-** | ***.13533.65-** | GERAL |
54 | CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA | ***.792.862-** | ***.70047.27-** | GERAL |
55 | CRISTIANE FERREIRA DO PRADO | ***.526.302-** | ***.38971.65-** | GERAL |
56 | DAISY MILENE PANTOJA SIMÃO | ***.016.172-** | ***.36247.48-** | GERAL |
57 | DANIEL SOARES DE FRANÇA | ***.835.812-** | ***.82282.37-** | GERAL |
58 | DANIELLA MARTINS DA SILVA | ***.382.052-** | ***.76670.42-** | GERAL |
59 | DANIELA MENDES DE OLIVEIRA | ***.574.822-** | ***.18652.28-** | GERAL |
60 | DANIELA SAMARA PERES PINHEIRO | ***.060.162-** | ***.98166.99-** | GERAL |
61 | DANIELE SOUZA DOS SANTOS | ***.289.812-** | ***.07379.79-** | GERAL |
62 | DAYANNE SILVA DE SOUZA | ***.341.432-** | ***.36298.88-** | GERAL |
63 | DANIELLE FRANÇA DENNING NUNES | ***.562.412-** | ***.45064.61-** | GERAL |
64 | DAVI LIRA SILVA | ***.100.812-** | ***.46488.18-** | GERAL |
65 | DEISE CRISTINA FERREIRA DE LIMA | ***.349.522-** | ***.62619.45-** | GERAL |
66 | DELCIANA REIS DO NASCIMENTO | ***.464.802-** | ***.17436.65-** | GERAL |
67 | DEUZENÉIA BARBOSA FRANÇA | ***.112.532-** | ***.45087.15-** | GERAL |
68 | DIOSINI FRANÇA DE ANDRADE | ***.009.632-** | ***.06487.46-** | GERAL |
69 | DIENE PERES ERNANDES | ***.880.962-** | ***4.50915.1-** | GERAL |
70 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA | ***.348.402-** | ***.84024.40-** | GERAL |
71 | EDINEIDE GOMES DOS SANTOS | ***.895.148-** | ***.47250.17-** | GERAL |
72 | EDNEI CARVALHO | ***.366.572-** | ***.87362.65-** | GERAL |
73 | EDINELSON PARENTE DA SILVA | ***.418.292-** | ***.21435.13-** | GERAL |
74 | EDSONIA DE OLIVEIRA | ***.191.202-** | ***.80282.19-** | GERAL |
75 | ELEIDE LIMA DOS SANTOS | ***.939.582-** | ***.52383.65-** | GERAL |
76 | ELAINE PAES SIQUEIRA DE SOUZA | ***.126.212-** | ***.41947.00-** | GERAL |
77 | ELIANA BATISTA DA SILVA | ***.689.492-** | ***.21635.42-** | GERAL |
78 | ELÍDIA FERREIRA DA SILVA | ***.841.592-** | ***.93599.59-** | GERAL |
79 | ELINO DE OLIVEIRA LAGO | ***.575.832-** | ***.67151.83-** | GERAL |
80 | ELISÂNGELA ALVES DA SILVA | ***.109.912-** | ***.30248.00-** | GERAL |
81 | ELIZABETH CRISTINA FLORES RAMOS | ***.594.812-** | ***.49738.42-** | GERAL |
82 | ELISSANDRO UMBELINO | ***.426.762-** | ***.19169.65-** | GERAL |
83 | EMELE EISE DE SOUZA CASTRO | ***.003.502-** | ***.22323.31-** | GERAL |
84 | EMERSON PASSOS DA SILVA | ***.226.322-** | ***.98036.98-** | GERAL |
85 | EQUILANE DA SILVA ALMEIDA | ***.323.752-** | ***.42315.83-** | GERAL |
86 | ERIRAYNE SIMPLICIO QUADRO DO NASCIMENTO | ***.421.012-** | ***.54771.52-** | GERAL |
87 | ERLANGE VIEIRA DE MELO | ***.520.302-** | ***.46235.24-** | GERAL |
88 | ERISE REZENDE FORTES | ***.784.982-** | ***.38899.14-** | GERAL |
89 | ESCARLLETE FREITAS DE ALBUQUERQUE MEDEIROS | ***.425.152-** | ***.88957.48-** | GERAL |
90 | EVÂNIA ALVES LIMA | ***.900.242-** | ***.95533.65-** | GERAL |
91 | EVALDO NOGUEIRA REIS | ***.488.662-** | ***.40986.17-** | GERAL |
92 | EVELLIN ELLIZIANE DE SOUZA VALADÃO | ***.763.502-** | ***.66385.61-** | GERAL |
93 | FABRÍCIO DA SILVA DANTAS | ***.698.732-** | ***.10950.65-** | GERAL |
94 | FERNANDA SANTIAGO DA SILVA | ***.556.412-** | ***.97987.18-** | GERAL |
95 | FLÁVIO EDUARDO ALMEIDA | ***.025.042-** | ***.19011.65-** | GERAL |
96 | FLAVIA SILVA BRAZ | ***.167.692-** | ***.99546.57-** | GERAL |
97 | FRANCENEIDE BRANDÃO ALBINO | ***.477.152-** | ***.17401.95-** | GERAL |
98 | FRANCISCA CHAVES DA CONCEIÇÃO | ***.169.083-** | ***.28625.59-** | GERAL |
99 | FRANCISCA CARLUCIA AZEVEDO DE OLIVEIRA | ***.199.402-** | ***.87449.49-** | GERAL |
100 | FRANCISCA LUCIANA MOURA DE OLIVEIRA | ***.218.782-** | ***.69975.86-** | GERAL |
101 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | ***.661.552-** | ***.84545.65-** | GERAL |
102 | FRANCISCO DAS CHAGAS MATOS FERREIRA | ***.851.922-** | ***.28334.97-** | GERAL |
103 | GABRIELA MOTA DE AGUIAR SOUZA | ***.026.252-** | ***.05556.57-** | GERAL |
104 | GEANE DE SOUZA LOPES | ***.722.342-** | ***.40336.18-** | GERAL |
105 | GENILTON DOS SANTOS RODRIGUES | ***.111.262-** | ***.98786.65-** | GERAL |
106 | GEORGETE GOMES DE OLIVEIRA | ***.092.512-** | ***.70345.44-** | GERAL |
107 | GECIVONI CARDOSO VIZONI | ***.392.372-** | ***0.02477.9-** | GERAL |
108 | GILIANE LIMA DE ANDRADE | ***.357.502-** | ***.97926.95-** | GERAL |
109 | GILMARA GOMES FERREIRA PAULINO | ***.374.562-** | ***.87980.51-** | GERAL |
110 | GLICIANE ARAÚJO DA SILVA | ***.806.522-** | ***.72426.40-** | GERAL |
111 | GREISSE KELI RAMOS DE SOUZA | ***.315.152-** | ***.76125.65-** | GERAL |
112 | HELIANE JOANA PEREIRA | ***.666.412-** | ***.51971.42-** | GERAL |
113 | HUGO FREIRE DE BRITO | ***.326.672-** | ***.82280.00-** | GERAL |
114 | IDIMAR SILVA DO NASCIMENTO | ***.976.052-** | ***.38515.08-** | GERAL |
115 | INACIO LUIZ FERREIRA | ***.708.172-** | ***.20967.60-** | GERAL |
116 | IVANIA PANTOJA DO NASCIMENTO | ***.285.052-** | ***.88973.48-** | GERAL |
117 | JACIRA VIANA COSTA | ***.900.132-** | ***.71323.29-** | GERAL |
118 | JANAINA PASSOS DA COSTA | ***.666.042-** | ***.98039.10-** | GERAL |
119 | JANETE DA CONCEIÇÃO BARROSO | ***.047.962-** | ***.25519.65-** | GERAL |
120 | JANETE DA SILVA CRUZ | ***.565.752-** | ***.98216.32-** | GERAL |
121 | JANSIVALDO LUIZ DE SOUZA | ***.950.082-** | ***.40330.27-** | GERAL |
122 | JÉRICA BEATRIZ DA SILVA JANUÁRIO | ***.131.772-** | ***.41663.18-** | GERAL |
123 | JÉSSICA RAIANE DA SILVA JANUÁRIO | ***.096.232-** | ***.20439.65-** | GERAL |
124 | JHENIFE CAROLINE SANTOS DA SILVA | ***.763.802-** | ***.86059.27-** | GERAL |
125 | JHOYCE BRAGA DE FREITAS | ***.986.172-** | ***.72296.75-** | GERAL |
126 | JOÃO LEMOS DO NASCIMENTO | ***.049.072-** | ***.30275.11-** | GERAL |
127 | JOANA DARC DO NASCIMENTO | ***.517.092-** | ***.91960.98-** | GERAL |
128 | JOINER FERNANDES VASCONCELOS | ***.711.002-** | ***.37382.27-** | GERAL |
129 | JOISE SANTOS DIAS | ***.656.802-** | ***.61605.65-** | GERAL |
130 | JOANA ADELIS BARBOSA SOARES | ***.931.582-** | ***.37249.51-** | GERAL |
131 | JONAS MOREIRA DA SILVA | ***.414.332-** | ***.33469.29-** | GERAL |
132 | JONH WILHAN DA SILVA AMORIM | ***.894.602-** | ***.77469.64-** | GERAL |
133 | JORGEANE KETLEN RIBEIRO ROLIM SENA | ***.423.202-** | ***.87340.97-** | GERAL |
134 | JORGIANE MONTEIRO SOUZA | ***.572.042-** | ***.69845.12-** | GERAL |
135 | JORGINA NAZARÉ ALEXANDRE | ***.758.102-** | ***.91002.74-** | GERAL |
136 | JOSEANE CARDOSO DA CUNHA | ***.703.002-** | ***.08032.44-** | GERAL |
137 | JOSÉ ADRIEL DA SILVA RIBEIRO | ***.675.372-** | ***.91224.15-** | GERAL |
138 | JOSÉ GOMES FERREIRA | ***.009.242-** | ***.26215.27-** | GERAL |
139 | JOSE ROBERTO BELEM DE SOUZA | ***.053.322-** | ***.52241.34-** | GERAL |
140 | JOSE VIEIRA DA SILVA | ***.443.812-** | ***.66316.88-** | GERAL |
141 | JOSEFA AIRES | ***.528.032-** | ***.01904.10-** | GERAL |
142 | JULIANA CARLA TARIFA DE SOUZA | ***.044.592-** | ***.53256.65-** | GERAL |
143 | JULIANA PINHEIRO | ***.758.692-** | ***.11382.65-** | GERAL |
144 | JULIANA RIPARDO DOS REIS | ***.734.882-** | ***.42978.85-** | GERAL |
145 | JULIANA RODRIGUES DIAS LIMA | ***.853.202-** | ***.28698.43-** | GERAL |
146 | JUSSAN RAULINO DE OLIVEIRA | ***.141.262-** | ***.98046.04-** | GERAL |
147 | KARYNA KAROLLYNE MAIA DO CARMO | ***.865.262-** | ***.94333.57-** | GERAL |
148 | KATIANE DA SILVA FARIAS | ***.541.512-** | ***.43318.06-** | GERAL |
149 | KETIMAR NOZA RIBEIRO | ***.883.832-** | ***.45039.45-** | GERAL |
150 | KEVELIN DAIANA DE SOUZA VALADÃO | ***.638.962-** | ***.66385.62-** | GERAL |
151 | LAEGINA CALDEIRA REIS | ***.182.542-** | ***.79170.65-** | GERAL |
152 | LAURIVALMA PEREIRA DE OLIVEIRA | ***.241.202-** | ***.98669.65-** | GERAL |
153 | LAURICÉLIO PEREIRA DE OLIVEIRA | ***.373.042-** | ***.27949.65-** | GERAL |
154 | LARISSA DOS SANTOS SILVA | ***.233.972-** | ***.25225.07-** | GERAL |
155 | LARISSA RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***.316.372-** | ***.59956.51-** | GERAL |
156 | LEIDIANE GONÇALVES DE ASSUNÇÃO MATOS | ***.692.302-** | ***.96242.65-** | GERAL |
157 | LENILDA TOMAS DE AQUINO | ***.540.692-** | ***.95294.42-** | GERAL |
158 | LETÍCIA MAIA PIRES | ***.163.862-** | ***.66203.65-** | GERAL |
159 | LETÍCIA NOYA BEZERRA | ***.731.292-** | ***.02119.39-** | GERAL |
160 | LILIANE FRANÇA QUEIROZ | ***.688.192-** | ***.89984.10-** | GERAL |
161 | LIDIA BRAGA DE OLIVEIRA | ***.490.372-** | ***.08916.64-** | GERAL |
162 | LIGIANE MAIA DA CRUZ | ***.247.732-** | ***.98007.66-** | GERAL |
163 | LIVIA BIES HITZSCHKY | ***.492.992-** | ***.11410.65-** | GERAL |
164 | LUANA OLIVEIRA COSTA | ***.172.422-** | ***.97972.49-** | GERAL |
165 | LUANA RODRIGUES NOGUEIRA BRASIL | ***.061.132-** | ***.25123.19-** | GERAL |
166 | LUAN JOHN NEGREIROS FERNANDES | ***.513.062-** | ***.32811.52-** | GERAL |
167 | LUCIA OLÍMPIA DE MOURA PAIVA | ***.026.112-** | ***.62074.28-** | GERAL |
168 | LUCELY SIQUEIRA DE OLIVEIRA | ***.974.512-** | ***.24304.47-** | GERAL |
169 | LUCILENE SOARES VIANA | ***.957.802-** | ***.98127.73-** | GERAL |
170 | LUIZA COSTA SOUSA CARVALHO | ***.767.723-** | ***.21377.84-** | GERAL |
171 | LUIZ FELIPE TAVARES DA SILVA | ***.541.602-** | ***.48987.41-** | GERAL |
172 | MARCIA CRISTINA DE MOURA BATISTA DA SILVA | ***.248.202-** | ***.97923.65-** | GERAL |
173 | MARCIA FLORES GOMES | ***.786.102-** | ***.94173.65-** | GERAL |
174 | MAIARA LUCILENE CHAGAS LIMA | ***.512.372-** | ***.42976.02-** | GERAL |
175 | MARCILÉIA ARAÚJO BRITO NASCIMENTO | ***.512.372-** | ***.42976.02-** | GERAL |
176 | MARIA APARECIDA DA SILVA | ***.851.422-** | ***.82544.39-** | GERAL |
177 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE LIMA COSTA | ***.183.222-** | ***.07191.82-** | GERAL |
178 | MARIA BARTOLOMEU BRAGA BENTO | ***.193.452-** | ***.55005.54-** | GERAL |
179 | MARIA CONCEIÇÃO ALEXANDRE | ***.352.602-** | ***.90929.29-** | GERAL |
180 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL DE LIMA | ***.166.672-** | ***.39025.41-** | GERAL |
181 | MARIA DAS DORES AGUIAR LOPES | ***.686.642-** | ***.23852.12-** | GERAL |
182 | MARIA DA GLORIA DA SILVA COSTA | ***.558.502-** | ***.42095.01-** | GERAL |
183 | MARIA DAS GRAÇAS SOUZA MARINHO | ***.610.302-** | ***.27655.65-** | GERAL |
184 | MARIA NATIVIDADE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | ***.287.072-** | ***.70524.09-** | GERAL |
185 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO MONTEIRO | ***.419.201-** | ***.43365.59-** | GERAL |
186 | MARIA HELENA LOPES DE CARVALHO | ***.599.712-** | ***.32769.65-** | GERAL |
187 | MARIA HELENA SOARES LEITAO | ***.490.702-** | ***.92050.03-** | GERAL |
188 | MARIA SOCORRO FEITOZA | ***.110.332-** | ***.74687.22-** | GERAL |
189 | MARIA MAZARELA PASSOS FERRAZ | ***.413.702-** | ***.95357.90-** | GERAL |
190 | MARILIA WILKENS DA CUNHA | ***.244.422-** | ***.42352.42-** | GERAL |
191 | MARIA RAIMUNDA COSTA DA SILVA | ***.952.352-** | ***.30624.45-** | GERAL |
192 | MARIA VANDERLEIA DA COSTA | ***.062.392-** | ***.66169.65-** | GERAL |
193 | MARINÊS LOPES SOARES ARAÚJO | ***.482.132-** | ***.32881.25-** | GERAL |
194 | MARINEUDE NASCIMENTO CASTRO | ***.287.852-** | ***.46315.28-** | GERAL |
195 | MARLÚCIA FLORES GOMES | ***.564.952-** | ***.32090.65-** | GERAL |
196 | MARTA BENTES DE SOUZA | ***.496.542-** | ***.07680.05-** | GERAL |
197 | MARTA BEZERRA DE SOUZA | ***.502.332-** | ***.56090.06-** | GERAL |
198 | MARIA RAIMUNDA DE SOUZA CORREIA | ***.690.232-** | ***.03239.32-** | GERAL |
199 | MAURA DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS | ***.355.302-** | ***.39211.22-** | GERAL |
200 | MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | ***.802.982-** | ***.43373.25-** | GERAL |
201 | MARY JANE FRANÇA BRAZIL | ***.906.442-** | ***.20342.29-** | GERAL |
202 | MARO LÚCIO DE FREITAS SOUTO | ***.286.392-** | ***.12450.83-** | GERAL |
203 | MAURIZIA NORONHA DA SILVA | ***.787.992-** | ***.16521.65-** | GERAL |
204 | MONIQUE ESTEFANI DOS SANTOS PINHEIRO | ***.336.142-** | ***.36084.16-** | GERAL |
205 | NAIANE NARAELE LIMA DE OLIVEIRA | ***.896.482-** | ***.82944.36-** | GERAL |
206 | NAYRA LAÍZA DA SILVA NASCIMENTO | ***.290.362-** | ***.89957.78-** | GERAL |
207 | NATÁLIA DE OLIVEIRA FEITOSA | ***.315.062-** | ***.43919.47-** | GERAL |
208 | NAZARENO PAULINO DA SILVA | ***.921.882-** | ***.66546.65-** | GERAL |
209 | NIELE CASTRO DA SILVA | ***.656.222-** | ***.19851.05-** | GERAL |
210 | NIDERLANDE DA FONSECA ALVES | ***.309.102-** | ***.17388.51-** | GERAL |
211 | PÂMELA DE LIMA AFONSO | ***.309.362-** | ***.57878.10-** | GERAL |
212 | PATRÍCIA ALVES MARTINS | ***.391.602-** | ***.36098.73-** | GERAL |
213 | PRISCILA DE CARVALHO MARQUES | ***.646.132-** | ***.77459.15-** | GERAL |
214 | QUELE LOPES DA CRUZ | ***.313.612-** | ***.85565.42-** | GERAL |
215 | QUELE CRISTINA BASTOS DE SOUZA | ***.587.242-** | ***.88172.65-** | GERAL |
216 | RAFAEL DE SOUZA PADILHA | ***.659.552-** | ***.26984.65-** | GERAL |
217 | RAIANA CRISTINA MONTEIRO BENITEZ | ***.204.732-** | ***.21300.30-** | GERAL |
218 | RAILANE SILVA COSTA | ***.599.452-** | ***.73136.44-** | GERAL |
219 | RAIMUNDA DAS CHAGAS GOMES BERNARDO | ***.803.392-** | ***.48300.22-** | GERAL |
220 | RAIMUNDO ELIZILDO SILVA DE ANDRADE | ***.922.692-** | ***.93993.65-** | GERAL |
221 | RAIMUNDO NASCIMENTO DE AVIZ | ***.302.302-** | ***.27244.99-** | GERAL |
222 | RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA LOBATO | ***.646.992-** | ***.20302.65-** | GERAL |
223 | RAIMUNDO REGINO DANTAS | ***.096.012-** | ***.68997.65-** | GERAL |
224 | RAYANE DE ARAUJO PINHEIRO | ***.370.563-** | ***.61472.50-** | GERAL |
225 | RAIANE DUARTE REIS | ***.242.682-** | ***.46881.48-** | GERAL |
226 | RITA GAMA DE OLIVEIRA | ***.490.512-** | ***.22516.14-** | GERAL |
227 | ROBERIO OLIVEIRA DUARTE | ***.613.958-** | ***.93366.65-** | GERAL |
228 | ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA TINOCO | ***.014.552-** | ***.23887.32-** | GERAL |
229 | ROSA BELEM DE SOUZA | ***.359.282-** | ***.98657.64-** | GERAL |
230 | ROSA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***.047.172-** | ***.22195.63-** | GERAL |
231 | ROSIANE SILVA E SOUZA | ***.577.492-** | ***.07812.27-** | GERAL |
232 | ROSIMEIRE RIBEIRO DOS SANTOS | ***.076.442-** | ***.70524.90-** | GERAL |
233 | ROSEMEIRE GAMA DE OLIVEIRA | ***.680.432-** | ***.66165.95-** | GERAL |
234 | ROSENIRA MARTINS DE LIMA | ***.721.862-** | ***.61140.65-** | GERAL |
235 | ROSIFRAN VALENCIO DA SILVA | ***.073.872-** | ***.73318.49-** | GERAL |
236 | ROSILANE REGINE DANTAS | ***.560.662-** | ***.24816.65-** | GERAL |
237 | ROSELI BATISTA DA SILVA | ***.250.042-** | ***4.01491.7-** | GERAL |
238 | ROSINEIDE CRISTINA RODRIGUES ARAUJO | ***.542.572-** | ***.99824.12-** | GERAL |
239 | ROZANA DE ASSIS SANTOS | ***.119.982-** | ***.98182.03-** | GERAL |
240 | ROZELI SIQUEIRA DE OLIVEIRA | ***.823.652-** | ***.21175.48-** | GERAL |
241 | ROZINEIDE SILVA DO NASCIMENTO | ***.183.462-** | ***.22914.38-** | GERAL |
242 | SABRINA DUARTE REIS | ***.600.772-** | ***.50079.31-** | GERAL |
243 | SAMIRA DUARTE REIS | ***.577.592-** | ***.21179.39-** | GERAL |
244 | SAMÍRAMES NUNES NASCIMENTO | ***.886.212-** | ***.18152.94-** | GERAL |
245 | SILVIANE DE BRITO SENA | ***.464.642-** | ***.42026.65-** | GERAL |
246 | SIMONE INES DE JESUS | ***.166.192-** | ***.73152.68-** | GERAL |
247 | SOLANGE NAZARÉ ALEXANDRE KREINSKI | ***.015.732-** | ***.90974.81-** | GERAL |
248 | SIMONE RODRIGUES CRUZ | ***.563.862-** | ***.46453.65-** | GERAL |
249 | SONIA MARIA DA COSTA RODRIGUES | ***.620.722-** | ***.75663.65-** | GERAL |
250 | SONIA MARIA PEIXOTO LEAO | ***.788.932-** | ***.55234.18-** | GERAL |
251 | STÉFANI PEREIRA KNIGHTS | ***.376.422-** | ***.70925.65-** | GERAL |
252 | SUELANE OLIVEIRA LOBATO | ***.302.262-** | ***.73134.68-** | GERAL |
253 | SUELEN LIMA REIS | ***.892.682-** | ***.97982.58-** | GERAL |
254 | TAINÁ CRISTINA CORREIA DE ARAÚJO | ***.162.352-** | ***.83109.50-** | GERAL |
255 | TATIANA DO NASCIMENTO | ***.329.292-** | ***.98259.42-** | GERAL |
256 | TATIANE JESUS DA SILVA | ***.489.502-** | ***.50193.45-** | GERAL |
257 | THAINARA REGINA BOTELHO DE LIMA | ***.148.342-** | ***.84362.82-** | GERAL |
258 | THAIS ALVES CASTELO BRANCO | ***.873.762-** | ***.19200.49-** | GERAL |
259 | UILTON DE ASSIS DOS SANTOS | ***.368.432-** | ***.21630.65-** | GERAL |
260 | VALDINEI CARVALHO | ***.594.222-** | ***.24793.80-** | GERAL |
261 | VALERIA FRANCIELE GALVÃO LIMA | ***.232.432-** | ***.99779.85-** | GERAL |
262 | VANESSA ALVES GOMES CARVALHO | ***.808.972-** | ***.38988.65-** | GERAL |
263 | VANUCE DE MELO FERREIRA | ***.343.492-** | ***.47731.72-** | GERAL |
264 | VANUCIA MARTINS DE LIMA | ***.561.772-** | ***.36171.34-** | GERAL |
265 | VITORIA CAROLINE PEREIRA DO CARMO | ***.723.532-** | ***.24287.37-** | GERAL |
266 | WALDA FERREIRA DE LIMA | ***.959.132-** | ***.70331.25-** | GERAL |
267 | WEVERSON DA SILVA MACHADO | ***.962.522-** | ***.55409.75-** | GERAL |
268 | YASMIN DOS SANTOS TOBIAS | ***.107.582-** | ***.99855.31-** | GERAL |
269 | ZENILDA REGINA MIRANDA OLIVEIRA | ***.983.742-** | ***.36190.88-** | GERAL |
270 | ZILDA PINHO DE SOUZA | ***.520.302-** | ***.91524.62-** | GERAL |
271 | ANTÔNIO CORREIA DOS SANTOS | ***.863.122-** | ***.10936.55-** | IDOSOS |
272 | CLEUZA CLARA DE SOUZA | ***.583.912-** | ***.10410.11-** | IDOSOS |
273 | ELZA BOTELHO | ***.556.192-** | ***.27252.65-** | IDOSOS |
