RELAÇÃO DAS 269 UNIDADES HABITACIONAIS SORTEADAS
Às 10:00 horas, do dia 12 de agosto de 2023, reuniram-se no TEATRO BANZEIROS, situado na Rua José do Patrocínio, 110, Bairro Centro, em Porto Velho/RO, os candidatos a beneficiários dos Empreendimentos abaixo relacionados, que participaram do Sorteio de Endereços das 269 Unidades Habitacionais, destinadas às famílias pré selecionadas em 2007/2009, pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (SEMUR), e aprovadas pela Caixa Econômica Federal.
PRÓ-MORADIA LESTE I (158 UNIDADES HABITACIONAIS)
# | Nome do Titular | CPF do Titular | Casa | Endereço |
1 | MARIA OLIVEIRA NETA | 724.137.***-** | **01** | RUA OSWALDO RIBEIRO | CASA **01** | QUADRA 518 |
2 | ORLANDO PINTO BENIGNO | 409.727.***-** | **06** | RUA B | CASA **06** | QUADRA 519 |
3 | DAVI SILVA NASCIMENTO | 994.732.***-** | **66** | RUA B | CASA **66** | QUADRA 520 |
4 | JOSÉ LOPES CARNEIRO | 244.417.***-** | **100** | RUA C | CASA **100** | QUADRA 520 |
5 | MARIA LIONETE PIMENTA DA SILVA | 786.095.***-** | **134** | RUA C | CASA **134** | QUADRA 521 |
6 | MARIA NEUZILENE DOS SANTOS CARNEIRO | 861.579.***-** | 61 | RUA B | CASA 61 | QUADRA 520 |
7 | MARIA JOSE DE SANTANA FERREIRA | 630.790.***-** | 34 | RUA B | CASA 34 | QUADRA 520 |
8 | NEUVANI NUNES DA SILVA | 437.891.***-** | 154 | RUA D | CASA 154 | QUADRA 521 |
9 | ANTONIA OLIVEIRA DE LIMA | 591.375.***-** | 67 | RUA C | CASA 67 | QUADRA 520 |
10 | ENILCE PEREIRA ARAUJO | 673.945.***-** | 40 | RUA B | CASA 40 | QUADRA 520 |
11 | LUCILENE OLIVEIRA DA SILVA CARNEIRO | 580.301.***-** | 05 | RUA OSWALDO RIBEIRO | CASA 05 | QUADRA 518 |
12 | ANA PAULA NUNES FERREIRA | 589.521.***-** | 33 | RUA B | CASA 33 | QUADRA 520 |
13 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FARIAS | 979.105.***-** | 39 | RUA B | CASA 39 | QUADRA 520 |
14 | MARIA HELENA SILVA DA COSTA | 586.195.***-** | 38 | RUA B | CASA 38 | QUADRA 520 |
15 | LIDIANE ALVES BRITO | 025.803.***-** | 37 | RUA B | CASA 37 | QUADRA 520 |
16 | JUSSARA NUNES DE OLIVEIRA | 035.564.***-** | 29 | RUA B | CASA 29 | QUADRA 519 |
17 | NEILA ARAÚJO LIMA | 712.016.***-** | 32 | RUA B | CASA 32 | QUADRA 520 |
18 | MARILENE AVELINO DA SILVA | 929.456.***-** | 30 | RUA B | CASA 30 | QUADRA 519 |
19 | FRANCISCA DA SILVA BELEZA | 962.632.***-** | 143 | RUA D | CASA 143 | QUADRA 521 |
20 | ADRIANA RAMOS DE MELO | 919.080.***-** | 14 | RUA B | CASA 14 | QUADRA 519 |
21 | MARIA DE JESUS OLIVEIRA | 759.636.***-** | 35 | RUA B | CASA 35 | QUADRA 520 |
22 | MARIA FRANCISCA CAMPOS PINHEIRO | 591.969.***-** | 45 | RUA B | CASA 45 | QUADRA 520 |
23 | DEILAN DOS SANTOS FERREIRA | 995.054.***-** | 98 | RUA C | CASA 98 | QUADRA 520 |
24 | ADENILSON GONÇALVES DE SOUZA | 670.732.***-** | 28 | RUA B | CASA 28 | QUADRA 519 |
25 | AURENICE ALVES LIMA | 787.428.***-** | 44 | RUA B | CASA 44 | QUADRA 520 |
26 | ELI CARLOS DE SOUZA | 078.317.***-** | 13 | RUA B | CASA 13 | QUADRA 519 |
27 | ANE CAROL XIMENES PERES | 650.502.***-** | 12 | RUA B | CASA 12 | QUADRA 519 |
28 | JOSE ODECIR DOS SANTOS | 210.764.***-** | 27 | RUA B | CASA 27 | QUADRA 519 |
29 | SANE CORREIA CARVALHO | 850.082.***-** | 138 | RUA D | CASA 138 | QUADRA 521 |
30 | CRISTIANE PEREIRA DE ALMEIDA | 007.717.***-** | 26 | RUA B | CASA 26 | QUADRA 519 |
31 | KATHERINE MILEIDIS SANCHEZ PINO | 711.156.***-** | 103 | RUA C | CASA 103 | QUADRA 521 |
32 | FABIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | 025.804.***-** | 144 | RUA D | CASA 144 | QUADRA 521 |
33 | IRISMAR RODRIGUES DE SOUZA SCHONARDIE | 421.783.***-** | 112 | RUA C | CASA 112 | QUADRA 521 |
34 | CLAUCIA GOMES JOHNSOM | 847.411.***-** | 04 | RUA OSWALDO RIBEIRO | CASA 04 | QUADRA 518 |
35 | KÉTELINE LOHANE DE FREITAS | 023.368.***-** | 19 | RUA B | CASA 19 | QUADRA 519 |
36 | CLAÚDIA PINHEIRO DE ALMEIDA | 930.345.***-** | 68 | RUA C | CASA 68 | QUADRA 520 |
37 | JUNIA RABELO DE ALMEIDA | 657.182.***-** | 17 | RUA B | CASA 17 | QUADRA 519 |
38 | MÁRCIA GOMES DE MERELES | 631.909.***-** | 73 | RUA C | CASA 73 | QUADRA 520 |
39 | EVERIONE DAS CHAGAS LABORDA DE ARAUJO | 794.894.***-** | 53 | RUA B | CASA 53 | QUADRA 520 |
40 | LUCINEY MARTINS DE FREITAS | 829.315.***-** | 57 | RUA B | CASA 57 | QUADRA 520 |
41 | MÁRCIA DEODATO THÓME | 828.760.***-** | 62 | RUA B | CASA 62 | QUADRA 520 |
42 | IRENE DE FÁTIMA ROCHA | 300.197.***-** | 16 | RUA B | CASA 16 | QUADRA 519 |
43 | ROSANGELA GONÇALVES DA COSTA | 825.632.***-** | 147 | RUA D | CASA 147 | QUADRA 521 |
44 | LEIDE DAIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 797.968.***-** | 97 | RUA C | CASA 97 | QUADRA 520 |
45 | MARCIA CRISTINA JARDIM DA SILVA | 945.891.***-** | 78 | RUA C | CASA 78 | QUADRA 520 |
46 | ANASILDE DE SOUZA LOBO | 340.909.***-** | 42 | RUA B | CASA 42 | QUADRA 520 |
47 | FRANCIMARES BARBOSA VIANA | 732.975.***-** | 83 | RUA C | CASA 83 | QUADRA 520 |
48 | MARCIA DE LIMA SOUZA | 011.861.***-** | 135 | RUA D | CASA 135 | QUADRA 521 |
49 | SANDRA MARIA DE SOUZA | 272.409.***-** | 111 | RUA C | CASA 111 | QUADRA 521 |
50 | EDEMILSON MARQUES DOS SANTOS | 672.136.***-** | 43 | RUA B | CASA 43 | QUADRA 520 |
51 | ELANE SOUZA DO NASCIMENTO | 725.103.***-** | 41 | RUA B | CASA 41 | QUADRA 520 |
52 | ANDREA RODRIGUES DA SILVA | 797.052.***-** | 105 | RUA C | CASA 105 | QUADRA 521 |
53 | IZERLÂNDIA DE SOUZA E SOUZA | 959.025.***-** | 49 | RUA B | CASA 49 | QUADRA 520 |
54 | ROSILENE RODRIGUES EVANGELISTA | 849.477.***-** | 121 | RUA C | CASA 121 | QUADRA 521 |
55 | PATRICIA CARDOSO DE OLIVEIRA | 850.650.***-** | 48 | RUA B | CASA 48 | QUADRA 520 |
56 | MIRIAM MEDEIROS | 751.883.***-** | 10 | RUA B | CASA 10 | QUADRA 519 |
57 | ROS MERY PEREIRA AYALA | 755.910.***-** | 152 | RUA D | CASA 152 | QUADRA 521 |
58 | DEDIMAR GONÇALVES DA SILVA | 303.105.***-** | 137 | RUA D | CASA 137 | QUADRA 521 |
59 | SEBASTIÃO TEIXEIRA DA SILVA NETO | 626.191.***-** | 11 | RUA B | CASA 11 | QUADRA 519 |
60 | HAYANNA FRANCYELE SÁ LIMA | 052.203.***-** | 07 | RUA B | CASA 07 | QUADRA 519 |
61 | ANA MARIA ALVES DE LIMA | 022.440.***-** | 96 | RUA C | CASA 96 | QUADRA 520 |
62 | MARILENE DE SOUZA PINTO | 882.841.***-** | 25 | RUA B | CASA 25 | QUADRA 519 |
63 | ADRIANA SOUSA DA SILVA | 965.263.***-** | 75 | RUA C | CASA 75 | QUADRA 520 |
64 | ADRIELE SAFIRA RIBEIRO CASTROA | 032.257.***-** | 116 | RUA C | CASA 116 | QUADRA 521 |
65 | NEUMA FERRERIA LIMA | 770.316.***-** | 84 | RUA C | CASA 84 | QUADRA 520 |
66 | MARIA ANTONIA ALEXANDRE DA SILVA | 009.440.***-** | 76 | RUA C | CASA 76 | QUADRA 520 |
67 | RAYSSA NASCIMENTO DA SILVA | 011.021.***-** | 70 | RUA C | CASA 70 | QUADRA 520 |
68 | PAMELA BRUNA GONÇALVES | 795.805.***-** | 82 | RUA C | CASA 82 | QUADRA 520 |
69 | SENILDE DA SILVA FERREIRA | 608.327.***-** | 115 | RUA C | CASA 115 | QUADRA 521 |
70 | ELISÂNGELA QUECIA DUTRA BARBOSA | 664.465.***-** | 95 | RUA C | CASA 95 | QUADRA 520 |
71 | MARIA JOSE PANTOJA DOS SANTOS | 457.512.***-** | 64 | RUA B | CASA 64 | QUADRA 520 |
72 | MARIA NAZARÉ ALEXANDRE | 080.345.***-** | 133 | RUA C | CASA 133 | QUADRA 521 |
73 | ANDREIA ARRUDA DOS ANJOS | 816.698.***-** | 128 | RUA C | CASA 128 | QUADRA 521 |
74 | RAIMUNDA LILIAN RODRIGUES | 017.975.***-** | 109 | RUA C | CASA 109 | QUADRA 521 |
75 | RAIMUNDA MARCOLINO DE MEDEIROS | 237.205.***-** | 71 | RUA C | CASA 71 | QUADRA 520 |
76 | JESSICA CAMPOS BARBOSA | 229.977.***-** | 59 | RUA B | CASA 59 | QUADRA 520 |
77 | MARIA ANTONIA MARQUES DE OLIVEIRA | 658.406.***-** | 151 | RUA D | CASA 151 | QUADRA 521 |
78 | ESMERALDA BARBOZA DA SILVA | 716.410.***-** | 65 | RUA B | CASA 65 | QUADRA 520 |
79 | AQUELANIA SANTIAGO MOREIRA | 004.718.***-** | 77 | RUA C | CASA 77 | QUADRA 520 |
80 | RAQUEL DOS SANTOS MONTEIRO | 671.466.***-** | 90 | RUA C | CASA 90 | QUADRA 520 |
81 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DO NASCIMENTO | 291.519.***-** | 150 | RUA D | CASA 150 | QUADRA 521 |
82 | APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 306.103.***-** | 56 | RUA B | CASA 56 | QUADRA 520 |
83 | NONATO SARAIVA DOS SANTOS | 914.544.***-** | 114 | RUA C | CASA 114 | QUADRA 521 |
84 | ANA SHEILA BARROS FILHO DOS SANTOS | 814.212.***-** | 129 | RUA C | CASA 129 | QUADRA 521 |
85 | MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA | 162.826.***-** | 104 | RUA C | CASA 104 | QUADRA 521 |
86 | ALSILENE SOU CHAVES | 829.004.***-** | 110 | RUA C | CASA 110 | QUADRA 521 |
87 | MARIA TEREZINHA RIBEIRO DE SOUZA CRUZ | 751.883.***-** | 158 | RUA D | CASA 158 | QUADRA 521 |
88 | STEFANIE RUFINO GOMES DE OLIVEIRA | 014.876.***-** | 87 | RUA C | CASA 87 | QUADRA 520 |
89 | SABRINA DA SILVA CAPELETTI | 032.647.***-** | 91 | RUA C | CASA 91 | QUADRA 520 |
90 | MARIA LUZIA MACIEL RIBEIRO | 422.379.***-** | 55 | RUA B | CASA 55 | QUADRA 520 |
91 | TATIANE LOPES PERPETUO | 924.419.***-** | 94 | RUA C | CASA 94 | QUADRA 520 |
92 | ANDRÉIA GOMES DA COSTA | 972.692.***-** | 89 | RUA C | CASA 89 | QUADRA 520 |
93 | CARLOS PEREIRA RODRIGUEZ | 705.924.***-** | 08 | RUA B | CASA 08 | QUADRA 519 |
94 | MARLA SCHULZ | 887.168.***-** | 72 | RUA C | CASA 72 | QUADRA 520 |
95 | CAMILA APONTE DA SILVA | 032.473.***-** | 81 | RUA C | CASA 81 | QUADRA 520 |
96 | ELEN CRISTINA SILVA MACIEL | 017.068.***-** | 85 | RUA C | CASA 85 | QUADRA 520 |
97 | AGUINALDO MARQUES DE SOUZA | 431.677.***-** | 101 | RUA C | CASA 101 | QUADRA 521 |
98 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | 389.418.***-** | 46 | RUA B | CASA 46 | QUADRA 520 |
99 | MARIA MADALENA MACIEL DE ALMEIDA | 851.572.***-** | 86 | RUA C | CASA 86 | QUADRA 520 |
100 | MARIA SILVA SOUZA | 636.995.***-** | 93 | RUA C | CASA 93 | QUADRA 520 |
101 | ANDRELINA DO SOCORRO CARVALHO TRINDADE | 004.727.***-** | 146 | RUA D | CASA 146 | QUADRA 521 |
102 | ALCIENE SANTOS MATT | 513.518.***-** | 52 | RUA B | CASA 52 | QUADRA 520 |
103 | NEURI APARECEIDA FERRERIA PADILHA | 327.071.***-** | 92 | RUA C | CASA 92 | QUADRA 520 |
104 | THALITA SILVA OLIVEIRA | 034.978.***-** | 47 | RUA B | CASA 47 | QUADRA 520 |
105 | JOSE JUNIOR DE SOUZA PINHO | 616.849.***-** | 126 | RUA C | CASA 126 | QUADRA 521 |
106 | RAIMUNDA NONATA NEVES DA SILVA | 788.620.***-** | 140 | RUA D | CASA 140 | QUADRA 521 |
107 | ALESSANDRA FERREIRA PEREIRA | 031.046.***-** | 125 | RUA C | CASA 125 | QUADRA 521 |
108 | JOCICLEIA ALVES DE OLIVEIRA | 014.627.***-** | 139 | RUA D | CASA 139 | QUADRA 521 |
109 | MARIA FRANCISCA MARTINS DA SILVA | 598.438.***-** | 149 | RUA D | CASA 149 | QUADRA 521 |
110 | JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA | 001.979.***-** | 99 | RUA C | CASA 99 | QUADRA 520 |
111 | PEDRO ARAUJO DE QUEIROZ | 503.517.***-** | 54 | RUA B | CASA 54 | QUADRA 520 |
112 | FATIMA MENEZES LEAL RAMOS | 881.943.***-** | 09 | RUA B | CASA 09 | QUADRA 519 |
113 | FRANCICLELDO MOREIRA ANDRADE | 626.565.***-** | 21 | RUA B | CASA 21 | QUADRA 519 |
114 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | 948.629.***-** | 22 | RUA B | CASA 22 | QUADRA 519 |
115 | MARINALVA MONTEIRO MORAES | 386.662.***-** | 24 | RUA B | CASA 24 | QUADRA 519 |
116 | JULIANA MOREIRA MORAES | 013.645.***-** | 123 | RUA C | CASA 123 | QUADRA 521 |
117 | MIRLIANE SILVA FERREIRA | 948.887.***-** | 23 | RUA B | CASA 23 | QUADRA 519 |
118 | VALDICINEY DE OLIVEIRA CAMPOS | 009.951.***-** | 131 | RUA C | CASA 131 | QUADRA 521 |
119 | LUZINILCE CORREIA FERREIRA MOTA | 386.929.***-** | 63 | RUA B | CASA 63 | QUADRA 520 |
120 | JOSIMEIRE DA SILVA FERREIRA | 004.718.***-** | 124 | RUA C | CASA 124 | QUADRA 521 |
121 | CARMEM PAES MAIA | 963.792.***-** | 119 | RUA C | CASA 119 | QUADRA 521 |
122 | ANA TASSIA VILENA DE ARAUJO | 033.121.***-** | 122 | RUA C | CASA 122 | QUADRA 521 |
123 | MADALENA BELCHIOR DE ALMEIDA | 734.821.***-** | 15 | RUA B | CASA 15 | QUADRA 519 |
124 | REGINA DA CONCEIÇÃO LIMA | 840.525.***-** | 132 | RUA C | CASA 132 | QUADRA 521 |
125 | LILIAN NONIS RODRIGUES | 950.395.***-** | 74 | RUA C | CASA 74 | QUADRA 520 |
126 | MARLENE ALVES DE MELO | 113.417.***-** | 142 | RUA D | CASA 142 | QUADRA 521 |
127 | ADÃO MONTEIRO PEREIRA | 125.394.***-** | 79 | RUA C | CASA 79 | QUADRA 520 |
128 | REBECA ALVES DE SOUZA | 017.159.***-** | 145 | RUA D | CASA 145 | QUADRA 521 |
129 | ISADORA DA SILVA OLIVEIRA | 031.144.***-** | 153 | RUA D | CASA 153 | QUADRA 521 |
130 | IVONE DE ARAÚJO MARQUES | 760.031.***-** | 148 | RUA D | CASA 148 | QUADRA 521 |
131 | MARIA MEIRE RAMOS MAIA | 689.388.***-** | 113 | RUA C | CASA 113 | QUADRA 521 |
132 | CELIANE SANTOS DE SOUZA | 000.826.***-** | 18 | RUA B | CASA 18 | QUADRA 519 |
133 | JOSE JULIAO DOS SANTOS | 044.877.***-** | 107 | RUA C | CASA 107 | QUADRA 521 |
134 | JAMILA PAIVA DA CONCEIÇÃO | 004.648.***-** | 102 | RUA C | CASA 102 | QUADRA 521 |
135 | ELCILANIA VALE DA SILVA | 002.645.***-** | 69 | RUA C | CASA 69 | QUADRA 520 |
136 | RONIVALDO FOGASSA DA SILVA | 863.179.***-** | 80 | RUA C | CASA 80 | QUADRA 520 |
137 | LUCILENE ALVES DA SILVA | 737.662.***-** | 156 | RUA D | CASA 156 | QUADRA 521 |
138 | ELOI MOTA DE SOUZA | 860.531.***-** | 106 | RUA C | CASA 106 | QUADRA 521 |
139 | INES PEREIRA GOMES DE ALMEIDA | 642.726.***-** | 03 | RUA OSWALDO RIBEIRO | CASA 03 | QUADRA 518 |
140 | JANILDA RIBEIRO DA SILVA | 775.429.***-** | 155 | RUA D | CASA 155 | QUADRA 521 |
141 | SABRINA DA SILVA BENIGNO | 044.544.***-** | 127 | RUA C | CASA 127 | QUADRA 521 |
142 | DÉBORA DE SOUZA FRANÇA | 967.349.***-** | 157 | RUA D | CASA 157 | QUADRA 521 |
143 | CHIRLENE OLINDINA DA SILVA | 856.311.***-** | 31 | RUA B | CASA 31 | QUADRA 519 |
144 | DINAISE FERNANDES DA SILVA | 012.239.***-** | 02 | RUA OSWALDO RIBEIRO | CASA 02 | QUADRA 518 |
145 | FRANCISCA CARDOSO MARQUES | 350.321.***-** | 58 | RUA B | CASA 58 | QUADRA 520 |
146 | DAIANE RAMOS DE SOUZA | 831.241.***-** | 118 | RUA C | CASA 118 | QUADRA 521 |
147 | LUCICLEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS | 837.757.***-** | 117 | RUA C | CASA 117 | QUADRA 521 |
148 | LAIDE SOUZA NEVES | 998.434.***-** | 108 | RUA C | CASA 108 | QUADRA 521 |
149 | CARLOS HENRIQUE SANTOS DA SILVA | 538.072.***-** | 136 | RUA D | CASA 136 | QUADRA 521 |
150 | VANICLEIA MONTEIRO CARVALHO | 828-670.***-** | 50 | RUA B | CASA 50 | QUADRA 520 |
151 | RAIMUNDO NONATO LOBATO LOPES | 742.450.***-** | 120 | RUA C | CASA 120 | QUADRA 521 |
152 | VALCILENE FERREIRA BRITO | 654.019.***-** | 88 | RUA C | CASA 88 | QUADRA 520 |
153 | RAILANE ARAÚJO REIS | 992.628.***-** | 60 | RUA B | CASA 60 | QUADRA 520 |
154 | AVANY RODRIGUES ANDRADE | 327.471.***-** | 36 | RUA B | CASA 36 | QUADRA 520 |
155 | MARIA DE JESUS BARBOSA SANTANA | 909.307.***-** | 20 | RUA B | CASA 20 | QUADRA 519 |
156 | ELISANGELA SANTOS DE SOUZA | 585.054.***-** | 130 | RUA C | CASA 130 | QUADRA 521 |
157 | SILVANA MARIA GONSALVES DE LIMA | 752.020.***-** | 141 | RUA D | CASA 141 | QUADRA 521 |
158 | ALCIONE NUNES PASSOS | 017.805.***-** | 51 | RUA B | CASA 51 | QUADRA 520 |
OBSERVAÇÃO: **00** corresponde as unidades com adaptação.
FNHIS III (50 UNIDADES HABITACIONAIS)
# | Nome do Titular | CPF do Titular | Casa | Endereço |
1 | MIGUELINA DA ROSA MACEDO | 375.250.***-** | 50 | RUA B | CASA **50** | QUADRA 519 |
2 | ELISSÂNDRA DE SOUZA COSTA | 421.698.***-** | 41 | RUA A | CASA **41** | QUADRA 519 |
3 | LUZINEIDE BARBOSA DA SILVA | 875.631.***-** | 34 | RUA A | CASA 34 | QUADRA 519 |
4 | LAISA PEREIRA RAMOS | 021.254.***-** | 28 | RUA A | CASA 28 | QUADRA 519 |
5 | VANDERLEIA MOREIRA DE SÁ | 019.233.***-** | 33 | RUA A | CASA 33 | QUADRA 519 |
6 | MARIA FRANCISCA MAFISA DE OLIVEIRA | 654.880.***-** | 45 | RUA B | CASA 45 | QUADRA 519 |
7 | AILA DE ALMEIDA FERREIRA | 017.710.***-** | 35 | RUA A | CASA 35 | QUADRA 519 |
8 | LEILA DE SOUZA SALES | 000.930.***-** | 23 | RUA A | CASA 23 | QUADRA 519 |
9 | LUCIMEIRE PEREIRA PINTO | 536.795.***-** | 43 | RUA B | CASA 43 | QUADRA 519 |
10 | SUELY RODRIGUES DA SILVA | 421.565.***-** | 38 | RUA A | CASA 38 | QUADRA 519 |
11 | ROSANE DE FÁTIMA RIBEIRO | 654.413.***-** | 11 | RUA A | CASA 11 | QUADRA 519 |
12 | ROSICLEIA CAMARÃO FARIAS | 546.283.***-** | 49 | RUA B | CASA 49 | QUADRA 519 |
13 | ROSIMEIRE DA SILVA FERREIRA | 871.356.***-** | 13 | RUA A | CASA 13 | QUADRA 519 |
14 | LORILEY CAMPOS GOIS | 596.644.***-** | 20 | RUA A | CASA 20 | QUADRA 519 |
15 | TATIANE SILVA LEMOS | 004.476.***-** | 12 | RUA A | CASA 12 | QUADRA 519 |
16 | DORIS LIMA CARDOSO | 624.557.***-** | 01 | RUA A | CASA 01 | QUADRA 518 |
17 | EVANILDE LOPES AMORIM | 761.760.***-** | 32 | RUA A | CASA 32 | QUADRA 519 |
18 | SIMONE MONTEIRO DA SILVA | 671.484.***-** | 17 | RUA A | CASA 17 | QUADRA 519 |
19 | MANOEL MARCELO SILVA DE FARIAS | 618.867.***-** | 27 | RUA A | CASA 27 | QUADRA 519 |
20 | OLGA SOARES LEMOS | 841.536.***-** | 25 | RUA A | CASA 25 | QUADRA 519 |
21 | APARECIDA MARIA DA SILVA | 469.020.***-** | 30 | RUA A | CASA 30 | QUADRA 519 |
22 | EVANDRO MACHADO DOS SANTOS | 701.400.***-** | 26 | RUA A | CASA 26 | QUADRA 519 |
23 | SILVANA RAMIRO DOS SANTOS ALVES | 315.806.***-** | 09 | RUA A | CASA 09 | QUADRA 519 |
24 | RAIMUNDA RODRIGUES MONTEIRO | 473.759.***-** | 24 | RUA A | CASA 24 | QUADRA 519 |
25 | MICHELE SILVA OLIVEIRA | 912.815.***-** | 42 | RUA B | CASA 42 | QUADRA 519 |
26 | MAIDA ELAINE COSTA | 605.992.***-** | 14 | RUA A | CASA 14 | QUADRA 519 |
27 | IVANETE MASCARENHAS DA CRUZ | 882.401.***-** | 47 | RUA B | CASA 47 | QUADRA 519 |
28 | JOÃO BATISTA CARDOSO | 051.780.***-** | 19 | RUA A | CASA 19 | QUADRA 519 |
29 | ALDINÉIA RIBEIRO PAULINO | 032.271.***-** | 03 | RUA A | CASA 03 | QUADRA 518 |
30 | ADRIANA RAMOS RIBEIRO | 851.365.***-** | 08 | RUA A | CASA 08 | QUADRA 519 |
31 | CLEBERSON DA SILVA ASSUNÇÃO | 517.314.***-** | 02 | RUA A | CASA 02 | QUADRA 518 |
32 | ANGELUCIA BARROS MOURA SANTOS | 391.782.***-** | 07 | RUA A | CASA 07 | QUADRA 519 |
33 | RAÍLSON PEREIRA ARRIATES | 025.393.***-** | 44 | RUA B | CASA 44 | QUADRA 519 |
34 | ONEIDE RIBEIRO DE LIMA | 726.215.***-** | 22 | RUA A | CASA 22 | QUADRA 519 |
35 | ALINE ROSANE LIMA NOYA | 997.922.***-** | 29 | RUA A | CASA 29 | QUADRA 519 |
36 | DARI BATISTA MATOS | 190.103.***-** | 46 | RUA B | CASA 46 | QUADRA 519 |
37 | CRISTIANE DE LIMA SALES | 712.752.***-** | 37 | RUA A | CASA 37 | QUADRA 519 |
38 | ELIANA MENDES DOS SANTOS | 348.537.***-** | 39 | RUA A | CASA 39 | QUADRA 519 |
39 | ROSINERI PEREIRA DE ALMEIDA | 640.761.***-** | 40 | RUA A | CASA 40 | QUADRA 519 |
40 | CÁSSIA CRISTINA SOUZA DA COSTA | 009.434.***-** | 36 | RUA A | CASA 36 | QUADRA 519 |
41 | ADÃO PEREIRA ARRIATES | 000.445.***-** | 05 | RUA A | CASA 05 | QUADRA 518 |
42 | JACIELE PANTOJA DOS SANTOS | 944.846.***-** | 15 | RUA A | CASA 15 | QUADRA 519 |
43 | JEFFERSON SAMPAIO LISBOA | 004.019.***-** | 06 | RUA A | CASA 06 | QUADRA 518 |
44 | RAISON PEREIRA ARRIATES | 029.243.***-** | 16 | RUA A | CASA 16 | QUADRA 519 |
45 | ARLENE SOUSA CAMPOS | 035.027.***-** | 10 | RUA A | CASA 10 | QUADRA 519 |
46 | GELSON ARRIATES DE LIMA | 036.943.***-** | 04 | RUA A | CASA 04 | QUADRA 518 |
47 | JAIDSON DE OLIVEIRA SIMPLICIO | 845.847.***-** | 48 | RUA B | CASA 48 | QUADRA 519 |
48 | ANDREZA PEREIRA CONCEIÇÃO | 036.820.***-** | 31 | RUA A | CASA 31 | QUADRA 519 |
49 | ANGELINA LOPES DE MENEZES | 433.894.***-** | 21 | RUA A | CASA 21 | QUADRA 519 |
50 | ELIZANGELA DE SOUZA PAIVA | 784.256.***-** | 18 | RUA A | CASA 18 | QUADRA 519 |
OBSERVAÇÃO: **00** corresponde as unidades com adaptação.
FNHIS IV (47 UNIDADES HABITACIONAIS)
# | Nome do Titular | CPF do Titular | Casa | Endereço |
1 | ILKA SILVA DA CRUZ | 818.384.***-** | **47** | RUA A | CASA **47** | QUADRA 518 |
2 | ÉDERSON JOSÉ BATISTA DA SILVA | 882.380.***-** | **46** | RUA A | CASA **46** | QUADRA 518 |
3 | ZULEIDE ROSA FERREIRA SANTOS | 192.034.***-** | 03 | RUA OSWALDO RIBEIRO | CASA 03 | QUADRA 518 |
4 | ANA MARTINS DE SOUZA | 937.688.***-** | 45 | RUA A | CASA 45 | QUADRA 518 |
5 | FELIZ SOUSA DE OLIVEIRA | 727.703.***-** | 30 | RUA A | CASA 30 | QUADRA 518 |
6 | MARIA DAS DORES FREIRE DA SILVA | 860.947.***-** | 31 | RUA A | CASA 31 | QUADRA 518 |
7 | CLEUDIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | 639.105.***-** | 11 | RUA OSWALDO RIBEIRO | CASA 11 | QUADRA 518 |
8 | KATIA WILLIA DE HOLANDA LIMA | 485.985.***-** | 18 | RUA A | CASA 18 | QUADRA 518 |
9 | JULINEIDE NUNES BRAGA | 676.611.***-** | 38 | RUA A | CASA 38 | QUADRA 518 |
10 | ELANE MENDES SOARES | 478.579.***-** | 01 | RUA OSWALDO RIBEIRO | CASA 01 | QUADRA 518 |
11 | DÉBORA FRANCISCA SILVA RAMOS | 023.788.***-** | 04 | RUA OSWALDO RIBEIRO | CASA 04 | QUADRA 518 |
12 | MARIA EDNA DUTRA DA SILVA | 612.827.***-** | 09 | RUA OSWALDO RIBEIRO | CASA 09 | QUADRA 518 |
13 | DEYANNE RAIMUNDA PRIVADO RIBEIRO DANTAS | 032.867.***-** | 13 | RUA OSWALDO RIBEIRO | CASA 13 | QUADRA 518 |
14 | LUCIENE FERREIRA BELARMINO | 519.292.***-** | 20 | RUA A | CASA 20 | QUADRA 518 |
15 | VALTEIR FERREIRA SANTIAGO | 688.295.***-** | 17 | RUA OSWALDO RIBEIRO | CASA 17 | QUADRA 518 |
16 | QUELE ROCHA FURTADO DA SILVA | 988.322.***-** | 14 | RUA OSWALDO RIBEIRO | CASA 14 | QUADRA 518 |
17 | MARIA REGINA DE MENEZES AZEVEDO FILHA | 659.428.***-** | 32 | RUA A | CASA 32 | QUADRA 518 |
18 | OLIMPIO BANDEIRA FERREIRA | 045.856.***-** | 12 | RUA OSWALDO RIBEIRO | CASA 12 | QUADRA 518 |
19 | VANDERLENA MIRANDA DOS SANTOS | 386.218.***-** | 16 | RUA OSWALDO RIBEIRO | CASA 16 | QUADRA 518 |
