PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO (SEMUR)
RELAÇÃO DOS 269 CANDIDATOS A BENEFICIÁRIOS DOS EMPREENDIMENTOS PRÓ-MORADIA I, FNHIS III, FNHIS IV E FNHIS VII
Sorteio de Endereços que será realizado neste sábado (12), a partir das 10h, no Teatro Banzeiros, localizado na Rua José do Patrocínio, n.º 110 - Bairro Centro, em Porto Velho.
PRÓ-MORADIA LESTE I (158 UNIDADES HABITACIONAIS)
CANDIDATOS A BENEFICIÁRIOS PRÉ-SELECIONADOS PELA SEMUR E APROVADOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
IDOSOS | ||
# | CPF | BENEFICIÁRIO |
1 | 125.394.XXX-XX | ADÃO MONTEIRO PEREIRA |
2 | 327.471.XXX-XX | AVANY RODRIGUES ANDRADE |
3 | 303.105.XXX-XX | DEDIMAR GONÇALVES DA SILVA |
4 | 078.317.XXX-XX | ELI CARLOS DE SOUZA |
5 | 350.321.XXX-XX | FRANCISCA CARDOSO MARQUES |
6 | 300.197XXX-XX | IRENE DE FÁTIMA ROCHA |
7 | 044.877.XXX-XX | JOSE JULIAO DOS SANTOS |
8 | 210.764.XXX-XX | JOSE ODECIR DOS SANTOS |
9 | 162.826.XXX-XX | MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA |
10 | 689.388.XXX-XX | MARIA MEIRE RAMOS MAIA |
11 | 080.345.XXX-XX | MARIA NAZARÉ ALEXANDRE |
12 | 724.137.XXX-XX | MARIA OLIVEIRA NETA |
13 | 636.995.XXX-XX | MARIA SILVA SOUZA |
14 | 751.883.XXX-XX | MARIA TEREZINHA RIBEIRO DE SOUZA CRUZ |
15 | 113.417.XXX-XX | MARLENE ALVES DE MELO |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) | ||
# | CPF | BENEFICIÁRIO |
1 | 591.375.XXX-XX | ANTONIA OLIVEIRA DE LIMA |
2 | 994.732.XXX-XX | DAVI SILVA NASCIMENTO |
3 | 244.417.XXX-XX | JOSÉ LOPES CARNEIRO |
4 | 786.095.XXX-XX | MARIA LIONETE PIMENTA DA SILVA |
5 | 861.579.XXX-XX | MARIA NEUZILENE DOS SANTOS CARNEIRO |
6 | 751.883.XXX-XX | MIRIAM MEDEIROS |
7 | 409.727.XXX-XX | ORLANDO PINTO BENIGNO |
GRUPO GERAL | ||
# | CPF | BENEFICIÁRIO |
1 | 340.909.XXX-XX | ANASILDE DE SOUZA LOBO |
2 | 431.677.XXX-XX | AGUINALDO MARQUES DE SOUZA |
3 | 816.698.XXX-XX | ANDREIA ARRUDA DOS ANJOS |
4 | 033.121.XXX-XX | ANA TASSIA VILENA DE ARAUJO |
5 | 017.805.XXX-XX | ALCIONE NUNES PASSOS |
6 | 022.440.XXX-XX | ANA MARIA ALVES DE LIMA |
7 | 670.732.XXX-XX | ADENILSON GONÇALVES DE SOUZA |
8 | 919.080.XXX-XX | ADRIANA RAMOS DE MELO |
9 | 965.263.XXX-XX | ADRIANA SOUSA DA SILVA |
10 | 032.257.XXX-XX | ADRIELE SAFIRA RIBEIRO CASTROA |
11 | 513.518.XXX-XX | ALCIENE SANTOS MATT |
12 | 031.046.XXX-XX | ALESSANDRA FERREIRA PEREIRA |
13 | 829.004.XXX-XX | ALSILENE SOU CHAVES |
14 | 589.521.XXX-XX | ANA PAULA NUNES FERREIRA |
15 | 814.212.XXX-XX | ANA SHEILA BARROS FILHO DOS SANTOS |
16 | 797.052.XXX-XX | ANDREA RODRIGUES DA SILVA |
17 | 972.692.XXX-XX | ANDRÉIA GOMES DA COSTA |
18 | 004.727.XXX-XX | ANDRELINA DO SOCORRO CARVALHO TRINDADE |
19 | 650.502.XXX-XX | ANE CAROL XIMENES PERES |
20 | 306.103.XXX-XX | APARECIDA PEREIRA DA SILVA |
21 | 004.718.XXX-XX | AQUELANIA SANTIAGO MOREIRA |
22 | 787.428.XXX-XX | AURENICE ALVES LIMA |
23 | 032.473.XXX-XX | CAMILA APONTE DA SILVA |
24 | 538.072.XXX-XX | CARLOS HENRIQUE SANTOS DA SILVA |
25 | 705.924.XXX-XX | CARLOS PEREIRA RODRIGUEZ |
26 | 963.792.XXX-XX | CARMEM PAES MAIA |
27 | 000.826.XXX-XX | CELIANE SANTOS DE SOUZA |
28 | 856.311.XXX-XX | CHIRLENE OLINDINA DA SILVA |
29 | 847.411.XXX-XX | CLAUCIA GOMES JOHNSOM |
30 | 497.544.XXX-XX | CLEONICE PAES DE OLIVEIRA |
31 | 930.345.XXX-XX | CLAÚDIA PINHEIRO DE ALMEIDA |
32 | 007.717.XXX-XX | CRISTIANE PEREIRA DE ALMEIDA |
33 | 831.241.XXX-XX | DAIANE RAMOS DE SOUZA |
34 | 967.349.XXX-XX | DÉBORA DE SOUZA FRANÇA |
35 | 995.054.XXX-XX | DEILAN DOS SANTOS FERREIRA |
36 | 012.239.XXX-XX | DINAISE FERNANDES DA SILVA |
37 | 672.136.XXX-XX | EDEMILSON MARQUES DOS SANTOS |
38 | 725.103.XXX-XX | ELANE SOUZA DO NASCIMENTO |
39 | 002.645.XXX-XX | ELCILANIA VALE DA SILVA |
40 | 017.068.XXX-XX | ELEN CRISTINA SILVA MACIEL |
41 | 664.465.XXX-XX | ELISÂNGELA QUECIA DUTRA BARBOSA |
42 | 585.054.XXX-XX | ELISANGELA SANTOS DE SOUZA |
43 | 860.531.XXX-XX | ELOI MOTA DE SOUZA |
44 | 673.945.XXX-XX | ENILCE PEREIRA ARAUJO |
45 | 716.410.XXX-XX | ESMERALDA BARBOZA DA SILVA |
46 | 794.894.XXX-XX | EVERIONE DAS CHAGAS LABORDA DE ARAUJO |
47 | 025.804.XXX-XX | FABIANA DOS SANTOS OLIVEIRA |
48 | 881.943.XXX-XX | FATIMA MENEZES LEAL RAMOS |
49 | 626.565.XXX-XX | FRANCICLELDO MOREIRA ANDRADE |
50 | 732.975.XXX-XX | FRANCIMARES BARBOSA VIANA |
51 | 962.632.XXX-XX | FRANCISCA DA SILVA BELEZA |
52 | 979.105.XXX-XX | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FARIAS |
53 | 291.519.XXX-XX | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DO NASCIMENTO |
54 | 052.203.XXX-XX | HAYANNA FRANCYELE SÁ LIMA |
55 | 642.726.XXX-XX | INES PEREIRA GOMES DE ALMEIDA |
56 | 421.783.XXX-XX | IRISMAR RODRIGUES DE SOUZA SCHONARDIE |
57 | 031.144.XXX-XX | ISADORA DA SILVA OLIVEIRA |
58 | 760.031.XXX-XX | IVONE DE ARAÚJO MARQUES |
59 | 959.025.XXX-XX | IZERLÂNDIA DE SOUZA E SOUZA |
60 | 004.648.XXX-XX | JAMILA PAIVA DA CONCEIÇÃO |
61 | 775.429.XXX-XX | JANILDA RIBEIRO DA SILVA |
62 | 229.977.XXX-XX | JESSICA CAMPOS BARBOSA |
63 | 001.979.XXX-XX | JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA |
64 | 014.627.XXX-XX | JOCICLEIA ALVES DE OLIVEIRA |
65 | 616.849.XXX-XX | JOSE JUNIOR DE SOUZA PINHO |
66 | 004.718.XXX-XX | JOSIMEIRE DA SILVA FERREIRA |
67 | 013.645.XXX-XX | JULIANA MOREIRA MORAES |
68 | 657.182.XXX-XX | JUNIA RABELO DE ALMEIDA |
69 | 035.564.XXX-XX | JUSSARA NUNES DE OLIVEIRA |
70 | 711.156.XXX-XX | KATHERINE MILEIDIS SANCHEZ PINO |
71 | 023.368.XXX-XX | KÉTELINE LOHANE DE FREITAS |
72 | 998.434.XXX-XX | LAIDE SOUZA NEVES |
73 | 797.968.XXX-XX | LEIDE DAIANA FERREIRA DO NASCIMENTO |
74 | 025.803.XXX-XX | LIDIANE ALVES BRITO |
75 | 950.395.XXX-XX | LILIAN NONIS RODRIGUES |
76 | 837.757.XXX-XX | LUCICLEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS |
77 | 580.301.XXX-XX | LUCILENE OLIVEIRA DA SILVA CARNEIRO |
78 | 737.662.XXX-XX | LUCILENE ALVES DA SILVA |
79 | 829.315.XXX-XX | LUCINEY MARTINS DE FREITAS |
80 | 386.929.XXX-XX | LUZINILCE CORREIA FERREIRA MOTA |
81 | 734.821.XXX-XX | MADALENA BELCHIOR DE ALMEIDA |
82 | 011.861.XXX-XX | MARCIA DE LIMA SOUZA |
83 | 945.891.XXX-XX | MARCIA CRISTINA JARDIM DA SILVA |
84 | 828.760.XXX-XX | MÁRCIA DEODATO THÓME |
85 | 631.909.XXX-XX | MÁRCIA GOMES DE MERELES |
86 | 009.440.XXX-XX | MARIA ANTONIA ALEXANDRE DA SILVA |
87 | 389.418.XXX-XX | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA |
88 | 909.307.XXX-XX | MARIA DE JESUS BARBOSA SANTANA |
89 | 759.636.XXX-XX | MARIA DE JESUS OLIVEIRA |
90 | 591.969.XXX-XX | MARIA FRANCISCA CAMPOS PINHEIRO |
91 | 598.438.XXX-XX | MARIA FRANCISCA MARTINS DA SILVA |
92 | 586.195.XXX-XX | MARIA HELENA SILVA DA COSTA |
93 | 630.790.XXX-XX | MARIA JOSE DE SANTANA FERREIRA |
94 | 457.512.XXX-XX | MARIA JOSE PANTOJA DOS SANTOS |
95 | 422.379.XXX-XX | MARIA LUZIA MACIEL RIBEIRO |
96 | 851.572.XXX-XX | MARIA MADALENA MACIEL DE ALMEIDA |
97 | 929.456.XXX-XX | MARILENE AVELINO DA SILVA |
98 | 882.841.XXX-XX | MARILENE DE SOUZA PINTO |
90 | 948.629.XXX-XX | MARILENE RIBEIRO DA SILVA |
100 | 386.662.XXX-XX | MARINALVA MONTEIRO MORAES |
101 | 887.168.XXX-XX | MARLA SCHULZ |
102 | 948.887.XXX-XX | MIRLIANE SILVA FERREIRA |
103 | 712.016.XXX-XX | NEILA ARAÚJO LIMA |
104 | 770.316.XXX-XX | NEUMA FERRERIA LIMA |
105 | 327.071.XXX-XX | NEURI APARECEIDA FERRERIA PADILHA |
106 | 437.891.XXX-XX | NEUVANI NUNES DA SILVA |
107 | 914.544.XXX-XX | NONATO SARAIVA DOS SANTOS |
108 | 409.727.XXX-XX | ORLANDO PINTO BENIGNO |
109 | 795.805.XXX-XX | PAMELA BRUNA GONÇALVES |
110 | 850.650.XXX-XX | PATRICIA CARDOSO DE OLIVEIRA |
111 | 503.517.XXX-XX | PEDRO ARAUJO DE QUEIROZ |
112 | 992.628.XXX-XX | RAILANE ARAÚJO REIS |
113 | 017.975.XXX-XX | RAIMUNDA LILIAN RODRIGUES |
114 | 237.205.XXX-XX | RAIMUNDA MARCOLINO DE MEDEIROS |
115 | 788.620.XXX-XX | RAIMUNDA NONATA NEVES DA SILVA |
116 | 671.466.XXX-XX | RAQUEL DOS SANTOS MONTEIRO |
117 | 011.021.XXX-XX | RAYSSA NASCIMENTO DA SILVA |
118 | 017.159.XXX-XX | REBECA ALVES DE SOUZA |
119 | 840.525.XXX-XX | REGINA DA CONCEIÇÃO LIMA |
120 | 863.179.XXX-XX | RONIVALDO FOGASSA DA SILVA |
121 | 755.910.XXX-XX | ROS MERY PEREIRA AYALA |
122 | 825.632.XXX-XX | ROSANGELA GONÇALVES DA COSTA |
123 | 849.477.XXX-XX | ROSILENE RODRIGUES EVANGELISTA |
124 | 032.647.XXX-XX | SABRINA DA SILVA CAPELETTI |
125 | 272.409.XXX-XX | SANDRA MARIA DE SOUZA |
126 | 850.082.XXX-XX | SANE CORREIA CARVALHO |
127 | 044.544.XXX-XX | SABRINA DA SILVA BENIGNO |
128 | 626.191.XXX-XX | SEBASTIÃO TEIXEIRA DA SILVA NETO |
129 | 608.327.XXX-XX | SENILDE DA SILVA FERREIRA |
130 | 752.020.XXX-XX | SILVANA MARIA GONSALVES DE LIMA |
131 | 014.876.XXX-XX | STEFANIE RUFINO GOMES DE OLIVEIRA |
132 | 924.419.XXX-XX | TATIANE LOPES PERPETUO |
133 | 034.978.XXX-XX | THALITA SILVA OLIVEIRA |
134 | 654.019.XXX-XX | VALCILENE FERREIRA BRITO |
135 | 009.951.XXX-XX | VALDICINEY DE OLIVEIRA CAMPOS |
136 | 828-670.XXX-XX | VANICLEIA MONTEIRO CARVALHO |
FNHIS III (50 UNIDADES HABITACIONAIS)
CANDIDATOS A BENEFICIÁRIOS PRÉ-SELECIONADOS PELA SEMUR E APROVADOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
IDOSOS | ||
# | CPF | BENEFICIÁRIO |
1 | 190.103.XXX-XX | DARI BATISTA MATOS |
2 | 051.780.XXX-XX | JOÃO BATISTA CARDOSO |
3 | 654.880.XXX-XX | MARIA FRANCISCA MAFISA DE OLIVEIRA |
4 | 375.250.XXX-XX | MIGUELINA DA ROSA MACEDO |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) | ||
# | CPF | BENEFICIÁRIO |
1 | 421.698.XXX-XX | ELISSÂNDRA DE SOUZA COSTA |
GRUPO GERAL | ||
# | CPF | BENEFICIÁRIO |
1 | 000.445.XXX-XX | ADÃO PEREIRA ARRIATES |
2 | 851.365.XXX-XX | ADRIANA RAMOS RIBEIRO |
3 | 017.710.XXX-XX | AILA DE ALMEIDA FERREIRA |
4 | 017.710.XXX-XX | ALDINÉIA RIBEIRO PAULINO |
5 | 997.922.XXX-XX | ALINE ROSANE LIMA NOYA |
6 | 036.820.XXX-XX | ANDREZA PEREIRA CONCEIÇÃO |
7 | 433.894.XXX-XX | ANGELINA LOPES DE MENEZES |
8 | 391.782.XXX-XX | ANGELUCIA BARROS MOURA SANTOS |
9 | 469.020.XXX-XX | APARECIDA MARIA DA SILVA |
10 | 035.027.XXX-XX | ARLENE SOUSA CAMPOS |
11 | 009.434.XXX-XX | CÁSSIA CRISTINA SOUZA DA COSTA, |
12 | 517.314.XXX-XX | CLEBERSON DA SILVA ASSUNÇÃO |
13 | 712.752.XXX-XX | CRISTIANE DE LIMA SALES |
14 | 624.557.XXX-XX | DORIS LIMA CARDOSO |
15 | 348.537.XXX-XX | ELIANA MENDES DOS SANTOS |
16 | 784.256.XXX-XX | ELIZANGELA DE SOUZA PAIVA |
17 | 761.760.XXX-XX | EVANILDE LOPES AMORIM |
18 | 701.400.XXX-XX | EVANDRO MACHADO DOS SANTOS |
19 | 036.943.XXX-XX | GELSON ARRIATES DE LIMA |
20 | 882.401.XXX-XX | IVANETE MASCARENHAS DA CRUZ |
21 | 944.846.XXX-XX | JACIELE PANTOJA DOS SANTOS |
22 | 845.847.XXX-XX | JAIDSON DE OLIVEIRA SIMPLICIO |
23 | 004.019.XXX-XX | JEFFERSON SAMPAIO LISBOA |
24 | 021.254.XXX-XX | LAISA PEREIRA RAMOS |
25 | 000.930.XXX-XX | LEILA DE SOUZA SALES |
26 | 596.644.XXX-XX | LORILEY CAMPOS GOIS |
27 | 536.795.XXX-XX | LUCIMEIRE PEREIRA PINTO |
28 | 875.631.XXX-XX | LUZINEIDE BARBOSA DA SILVA |
29 | 605.992.XXX-XX | MAIDA ELAINE COSTA |
30 | 618.867.XXXX-XX | MANOEL MARCELO SILVA DE FARIAS |
31 | 912.815.XXXX-XX | MICHELE SILVA OLIVEIRA |
32 | 841.536.XXX-XX | OLGA SOARES LEMOS |
33 | 726.215.XXXX-XX | ONEIDE RIBEIRO DE LIMA |
34 | 025.393.XXXX-XX | RAÍLSON PEREIRA ARRIATES |
35 | 473.759.XXX-XX | RAIMUNDA RODRIGUES MONTEIRO |
36 | 029.243.XXX-XX | RAISON PEREIRA ARRIATES |
37 | 654.413.XXX-XX | ROSANE DE FÁTIMA RIBEIRO |
38 | 546.283.XXX-XX | ROSICLEIA CAMARÃO FARIAS |
39 | 871.356.XXX-XX | ROSIMEIRE DA SILVA FERREIRA |
40 | 640.761.XXX-XX | ROSINERI PEREIRA DE ALMEIDA |
41 | 315.806.XXX-XX | SILVANA RAMIRO DOS SANTOS ALVES |
42 | 671.484.XXX-XX | SIMONE MONTEIRO DA SILVA |
43 | 421.565.XXX-XX | SUELY RODRIGUES DA SILVA |
44 | 004.476.XXX-XX | TATIANE SILVA LEMOS |
45 | 019.233.XXX-XX | VANDERLEIA MOREIRA DE SÁ |
FNHIS IV (47 UNIDADES HABITACIONAIS)
CANDIDATOS A BENEFICIÁRIOS PRÉ-SELECIONADOS PELA SEMUR E APROVADOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
IDOSOS | ||
# | CPF | BENEFICIÁRIO |
1 | 179.433.XXX-XX | MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS |
2 | 312.256.XXX-XX | MARIA ODINEIA RODRIGUES DA ENCARNAÇÃO |
3 | 045.856.XXX-XX | OLIMPIO BANDEIRA FERREIRA |
4 | 988.322.XXX-XX | QUELE ROCHA FURTADO DA SILVA |
5 | 192.034.XXX-XX | ZULEIDE ROSA FERREIRA SANTOS |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) | ||
# | CPF | BENEFICIÁRIO |
1 | 882.380.XXX-XX | ÉDERSON JOSÉ BATISTA DA SILVA |
2 | 025.540.XXX-XX | THAYS THÁBATA DA SILVA LIMA |
GRUPO GERAL | ||
# | CPF | BENEFICIÁRIO |
1 | 743.620.XXX-XX | ALESSANDRA ALVES BONFIM DOS SANTOS |
2 | 937.688.XXX-XX | ANA MARTINS DE SOUZA |
3 | 893.169.XXX-XX | ANA PAULA DOS SANTOS COSME |
4 | 639.105.XXX-XX | CLEUDIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO |
5 | 497.544.XXX-XX | CLEONICE PAES DE OLIVEIRA |
6 | 022.052.XXX-XX | CRISLENE MOURA BARROSO |
7 | 000.866.XXX-XX | DAIANE FERREIRA DA SILVA |
8 | 952.769.XXX-XX | DAIARA PARENTE GUIMARÂES |
9 | 023.788.XXX-XX | DÉBORA FRANCISCA SILVA RAMOS |
10 | 032.867.XXX-XX | DEYANNE RAIMUNDA PRIVADO RIBEIRO DANTAS |
11 | 478.579.XXX-XX | ELANE MENDES SOARES |
12 | 771.211.XXX-XX | ELENILDO DA SILVA DESMONI |
13 | 878.348.XXX-XX | ÉRICA XAVIER SOUZA |
14 | 010.292.XXX-XX | ERLANE ANDRADE RODRIGUES |
15 | 727.703.XXX-XX | FELIZ SOUSA DE OLIVEIRA |
16 | 818.384.XXX-XX | ILKA SILVA DA CRUZ |
17 | 372.119.XXX-XX | JOAQUIM ALVES DE LIMA |
18 | 778.162.XXX-XX | JOSIELI CARDOSO AMORIM |
19 | 958.518.XXX-XX | JUCELIA SILVEIRA DE OLIVEIRA |
20 | 676.611.XXX-XX | JULINEIDE NUNES BRAGA |
21 | 485.985.XXX-XX | KATIA WILLIA DE HOLANDA LIMA |
22 | 340.686.XXX-XX | LAIDA DE SOUZA |
23 | 519.292.XXX-XX | LUCIENE FERREIRA BELARMINO |
24 | 790.770.XXX-XX | LUIS ALVES MOREIRA NETO |
25 | 860.947.XXX-XX | MARIA DAS DORES FREIRE DA SILVA |
26 | 369.302.XXX-XX | MARIA DAS NEVES DE SOUZA LEITE |
27 | 612.827.XXX-XX | MARIA EDNA DUTRA DA SILVA |
28 | 344.335.XXX-XX | MARIA GRACILENE DA COSTA DE MATOS |
29 | 479.331.XXX-XX | MARIA IVONETE ALVES CAPISTRANO |
30 | 659.428.XXX-XX | MARIA REGINA DE MENEZES AZEVEDO FILHA |
31 | 592.015.XXX-XX | MARILENA MAIA DA SILVA |
32 | 391.070.XXX-XX | MIRTES MARIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
33 | 820.743.XXX-XX | NATALINA OLIVEIRA DA SILVA |
34 | 013.255.XXX-XX | PALOMA ALFAIA VIANA |
35 | 343.748.XXX-XX | QUIDIA MARIA PASSOS DE OLIVEIRA |
36 | 006.831.XXX-XX | RENATA SALES NUNES CAVALCANTE |
37 | 005.752.XXX-XX | ROSEMEIRE BRAGA DA SILVA FREIRES |
38 | 688.295.XXX-XX | VALTEIR FERREIRA SANTIAGO |
39 | 386.218.XXX-XX | VANDERLENA MIRANDA DOS SANTOS |
40 | 815.544.XXX-XX | VANDERLUCIA BRANDÃO DO NASCIMENTO |
FNHIS VII (14 UNIDADES HABITACIONAIS)
CANDIDATOS A BENEFICIÁRIOS PRÉ-SELECIONADOS PELA SEMUR E APROVADOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
IDOSOS | ||
# | CPF | BENEFICIÁRIO |
1 | 471.729.XXX-XX | ELSON PEREIRA |
2 | 192.070.XXX-XX | JOEL GARCIA DE OLIVEIRA |
3 | 910.270.XXX-XX | LUIZA ROSA DA SILVA |
4 | 147.717.XXX-XX | MANOEL EMIDIO DOS SANTOS |
5 | 409.403.XXX-XX | PEDRO COSTA SILVA |
GRUPO GERAL | ||
# | CPF | BENEFICIÁRIO |
1 | 699.921.XXX-XX | ANA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS SILVA |
2 | 486.252.XXX-XX | ALBERMI DOMINGOS FREIRES DAS CHAGAS |
3 | 782.733.XXX-XX | BOSWHELL MONICA LIMA CABANILLAS |
4 | 011.451.XXX-XX | FRANCISCA DALVA GOMES DE ARAÚJO |
5 | 001.267.XXX-XX | GLEISSE KELLE FREITAS DE LIMA |
6 | 926.286.XXX-XX | JOSIANE DOMINGOS DA SILVA |
7 | 533.375.XXX-XX | PATRICIA FERREIRA DA CRUZ |
8 | 740.502.XXX-XX | ROSA ANTONIA NUNES PAULINO MELO |
9 | 000.021.XXX-XX | ROSINEIDE DA SILVA ARAÚJO SANTOS |
Rua Abunã, n.º 868, Bairro Olaria . CEP 76.801-292 . Porto Velho – RO
Telefone: (69) 3901-3191 . E-mail: gabinete.semur@portovelho.ro.gov.br . http://semur.portovelho.ro.gov.br/